Compdigitec Labs

« | Home | »

Android native AudioTrack vs amem performance

By admin | March 11, 2012

VLC for Android pre-alpha benchmarks (March 11, 2012) for two audio outputs. Specs and method are the same as in the audio benchmarks.

Sample
First 30 seconds of testfile.mp3

Results

amem
Mean: 13.24%
Median: 11.30%
Mode: 10.7%
Native AudioTrack
Mean: 11.87%
Median: 10.40%
Mode: 10.7%

amem audio output vs Android AudioTrack

amem

PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND
Pass 1:
D/vlc     ( 3253): using audio output module "amem"
 3253   957 10076    S     163m 88.3   0 22.7 org.videolan.vlc
 3253   957 10076    S     161m 87.2   0 11.5 org.videolan.vlc
 3253   957 10076    S     161m 87.2   0 10.7 org.videolan.vlc
 3253   957 10076    S     161m 87.2   0 11.9 org.videolan.vlc
 3253   957 10076    S     161m 87.2   0 11.3 org.videolan.vlc
 3253   957 10076    S     161m 87.2   0 10.2 org.videolan.vlc
Pass 2:
D/vlc     ( 3366): using audio output module "amem"
 3366   957 10076    R     164m 88.7   0 23.7 org.videolan.vlc
 3366   957 10076    S     161m 87.5   0 11.7 org.videolan.vlc
 3366   957 10076    S     161m 87.5   0 11.7 org.videolan.vlc
 3366   957 10076    S     161m 87.5   0 10.5 org.videolan.vlc
 3366   957 10076    S     161m 87.5   0 11.1 org.videolan.vlc
 3366   957 10076    S     161m 87.5   0 10.9 org.videolan.vlc
Pass 3:
D/vlc     ( 3590): using audio output module "amem"
 3590   957 10076    S     164m 89.1   0 25.6 org.videolan.vlc
 3590   957 10076    S     164m 89.1   0 12.3 org.videolan.vlc
 3590   957 10076    S     164m 89.1   0 11.3 org.videolan.vlc
 3590   957 10076    S     164m 89.1   0 10.5 org.videolan.vlc
 3590   957 10076    S     164m 89.1   0 10.1 org.videolan.vlc
 3590   957 10076    S     164m 89.1   0 10.7 org.videolan.vlc

AudioTrack

PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND
Pass 1:
D/vlc     ( 2835): using audio output module "android_audiotrack"
 2835   957 10076    S     159m 86.0   0 10.1 org.videolan.vlc
 2835   957 10076    S     159m 86.0   0 10.4 org.videolan.vlc
 2835   957 10076    S     159m 86.0   0  9.5 org.videolan.vlc
 2835   957 10076    S     159m 86.0   0  9.4 org.videolan.vlc
 2835   957 10076    S     159m 86.0   0  9.8 org.videolan.vlc
 2835   957 10076    S     159m 86.0   0  9.2 org.videolan.vlc
Pass 2:
D/vlc     ( 2948): using audio output module "android_audiotrack"
 2948   957 10076    S     165m 89.5   0 23.5 org.videolan.vlc
 2948   957 10076    S     164m 88.7   0 11.1 org.videolan.vlc
 2948   957 10076    S     164m 88.7   0 10.4 org.videolan.vlc
 2948   957 10076    S     164m 88.7   0 10.7 org.videolan.vlc
 2948   957 10076    S     164m 88.7   0  9.6 org.videolan.vlc
 2948   957 10076    S     164m 88.7   0 10.7 org.videolan.vlc
Pass 3:
D/vlc     ( 3120): using audio output module "android_audiotrack"
 3120   957 10076    S     163m 88.4   0 25.8 org.videolan.vlc
 3120   957 10076    S     160m 86.8   0 10.7 org.videolan.vlc
 3120   957 10076    S     160m 86.8   0 10.3 org.videolan.vlc
 3120   957 10076    S     160m 86.8   0 10.7 org.videolan.vlc
 3120   957 10076    S     160m 86.8   0 10.2 org.videolan.vlc
 3120   957 10076    S     160m 86.8   0 11.5 org.videolan.vlc

Conclusion
Although there is not much of a significant gain in either audio output, the AudioTrack output feels a bit more stable to the end-user with less glitchiness or stuttering. In addition, AudioTrack supports some formats not supported by amem output (such as mono audio).

If you found this article helpful or interesting, please help Compdigitec spread the word. Don’t forget to subscribe to Compdigitec Labs for more useful and interesting articles!

Topics: Mobile | 2 Comments »

2 Responses to “Android native AudioTrack vs amem performance”

  1. Continued Says:
    May 2nd, 2024 at 11:59

    … [Trackback]

    […] Read More Information here to that Topic: compdigitec.com/labs/2012/03/11/android-native-audiotrack-vs-amem-performance/ […]

  2. เครื่องระเหยสุญญากาศ Says:
    May 4th, 2024 at 20:13

    … [Trackback]

    […] Find More on that Topic: compdigitec.com/labs/2012/03/11/android-native-audiotrack-vs-amem-performance/ […]

Comments