Compdigitec Labs

« | Home | »

Android DTS benchmark – libavcodec vs libdca

By admin | January 4, 2013

Galaxy Nexus with Android 4.1, ARMv7+NEON, VLC for Android 0.0.9-git (libdca 0.0.5 and libav revision 53c25ee), and OpenSL ES audio output

See previous audio benchmark for method

Summary/Conclusion: On an ARMv7 processor with NEON, libavcodec is faster by about 7% CPU-wise.

libdca libavcodec
Mean 18.326% 11.193%
Median 17.7% 9.4%
Mode 17.5% 9%
DTS benchmark - libdca vs libavcodec

DTS benchmark – libdca vs libavcodec

Raw data:

===libdca===
D/VLC     (15980): [0x5c6299b4]: main decoder using decoder module "dts"
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND
15980   124 10079    R     527m 75.7   1 26.0 org.videolan.vlc
15980   124 10079    S     531m 76.4   1 21.4 org.videolan.vlc
15980   124 10079    S     531m 76.4   1 17.5 org.videolan.vlc
15980   124 10079    S     531m 76.4   1 17.6 org.videolan.vlc
15980   124 10079    S     531m 76.4   1 17.4 org.videolan.vlc
15980   124 10079    S     531m 76.4   1 18.4 org.videolan.vlc
15980   124 10079    S     531m 76.4   1 17.7 org.videolan.vlc
15980   124 10079    S     531m 76.4   0 17.5 org.videolan.vlc
15980   124 10079    S     531m 76.4   1 17.3 org.videolan.vlc
15980   124 10079    S     531m 76.4   0 17.1 org.videolan.vlc
D/VLC     (16769): [0x5bf9e44c]: main decoder using decoder module "dts"
16769   124 10079    S     524m 75.3   1 20.8 org.videolan.vlc
16769   124 10079    S     531m 76.4   1 25.0 org.videolan.vlc
16769   124 10079    S     531m 76.4   1 17.2 org.videolan.vlc
16769   124 10079    S     531m 76.4   1 17.6 org.videolan.vlc
16769   124 10079    S     531m 76.4   1 18.0 org.videolan.vlc
16769   124 10079    S     531m 76.4   1 17.7 org.videolan.vlc
16769   124 10079    S     531m 76.4   0 18.2 org.videolan.vlc
16769   124 10079    S     531m 76.4   1 17.8 org.videolan.vlc
16769   124 10079    S     531m 76.4   1 17.9 org.videolan.vlc
16769   124 10079    S     531m 76.4   0 17.5 org.videolan.vlc
D/VLC     (16840): [0x5c64fc54]: main decoder using decoder module "dts"
16840   124 10079    S     523m 75.3   0  9.3 org.videolan.vlc
16840   124 10079    S     531m 76.4   1 24.1 org.videolan.vlc
16840   124 10079    S     531m 76.4   0 17.9 org.videolan.vlc
16840   124 10079    S     531m 76.4   0 16.8 org.videolan.vlc
16840   124 10079    S     531m 76.4   1 17.7 org.videolan.vlc
16840   124 10079    S     531m 76.4   0 17.5 org.videolan.vlc
16840   124 10079    S     531m 76.4   1 17.8 org.videolan.vlc
16840   124 10079    S     531m 76.4   0 18.2 org.videolan.vlc
16840   124 10079    S     531m 76.4   1 17.7 org.videolan.vlc
16840   124 10079    S     531m 76.4   0 17.2 org.videolan.vlc

=====libavcodec=====
D/VLC     (17167): [0x5c43802c]: main decoder using decoder module "avcodec"
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND
17167   124 10079    S     523m 75.3   0 20.2 org.videolan.vlc
17167   124 10079    S     532m 76.4   0 16.0 org.videolan.vlc
17167   124 10079    S     532m 76.4   0  9.4 org.videolan.vlc
17167   124 10079    S     532m 76.4   1  8.8 org.videolan.vlc
17167   124 10079    S     532m 76.4   0  9.0 org.videolan.vlc
17167   124 10079    S     532m 76.4   1  9.3 org.videolan.vlc
17167   124 10079    S     532m 76.4   0  9.6 org.videolan.vlc
17167   124 10079    S     532m 76.4   1  9.7 org.videolan.vlc
17167   124 10079    S     532m 76.4   1  9.4 org.videolan.vlc
17167   124 10079    S     532m 76.4   0  7.9 org.videolan.vlc
D/VLC     (17276): [0x5c4add84]: main decoder using decoder module "avcodec"
17276   124 10079    S     522m 75.1   0 20.0 org.videolan.vlc
17276   124 10079    S     530m 76.2   1 14.2 org.videolan.vlc
17276   124 10079    S     530m 76.2   0  8.7 org.videolan.vlc
17276   124 10079    S     530m 76.2   0  9.4 org.videolan.vlc
17276   124 10079    S     530m 76.2   0  9.9 org.videolan.vlc
17276   124 10079    S     530m 76.2   0  9.9 org.videolan.vlc
17276   124 10079    S     530m 76.2   1  9.0 org.videolan.vlc
17276   124 10079    S     530m 76.2   0  9.2 org.videolan.vlc
17276   124 10079    S     530m 76.2   0  9.7 org.videolan.vlc
17276   124 10079    S     530m 76.2   1  9.3 org.videolan.vlc
D/VLC     (17340): [0x5c657204]: main decoder using decoder module "avcodec"
17340   124 10079    S     522m 75.1   1 27.6 org.videolan.vlc
17340   124 10079    S     530m 76.3   0 14.5 org.videolan.vlc
17340   124 10079    S     530m 76.2   0  9.5 org.videolan.vlc
17340   124 10079    S     530m 76.2   0  9.4 org.videolan.vlc
17340   124 10079    S     530m 76.2   0  9.0 org.videolan.vlc
17340   124 10079    S     530m 76.2   1  9.4 org.videolan.vlc
17340   124 10079    S     530m 76.2   0  9.0 org.videolan.vlc
17340   124 10079    S     530m 76.2   0 10.0 org.videolan.vlc
17340   124 10079    S     530m 76.2   0  9.0 org.videolan.vlc
17340   124 10079    S     530m 76.2   0  9.8 org.videolan.vlc

If you found this article helpful or interesting, please help Compdigitec spread the word. Don’t forget to subscribe to Compdigitec Labs for more useful and interesting articles!

Topics: Mobile | 1 Comment »

One Response to “Android DTS benchmark – libavcodec vs libdca”

  1. url Says:
    April 7th, 2024 at 06:54

    … [Trackback]

    […] Find More to that Topic: compdigitec.com/labs/2013/01/04/android-dts-benchmark-libavcodec-vs-libdca/ […]

Comments